ブラシレスモーター用減速機
ブラシレスモーター用 SKV減速機 (0.1kW~1.75kW)
型式呼称
型式 | モーター容量 | 減速比 | ||||
SKV | K | 2 | - | 02 | - | 5 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
(1) | 商品種別 |
SKVブラシレスモーター用減速機
|
---|---|---|
(2) | 取付方法 |
L脚取付
K小フランジ取付
Cコンパクト取付
|
(3) | シリーズ名 |
2SG-P1シリーズ記号
|
(4) | モーター容量 |
010.1kW
020.2kW
040.4kW
080.75kW
|
(5) | 減速比 |
51/5
501/50
|
機種一覧表
パナソニック製(KVシリーズ) | シグマー技研製(SKVK2、SKVL2タイプ) | |||
---|---|---|---|---|
サイズ | 定格出力 | サイズ | 出力軸径(φ) | 減速比 |
□60 | 0.1kW | □128 | 18 | 5・10・15・20・25・30・40・50 |
0.2kW | □128 | 18 | 5・10・15・20・25・30 | |
□140 | 22 | 40・50 | ||
0.4kW | □140 | 22 | 5・10・15・20・25 | |
□165 | 28 | 30・40・50 | ||
□80 | 0.75kW | □165 | 28 | 5・10・15・20・25 |
□198 | 28 | 30・40・50 | ||
パナソニック製(KVシリーズ) | シグマー技研製(SKVC2タイプ) | |||
サイズ | 定格出力 | サイズ | 出力軸径(φ) | 減速比 |
□60 | 0.1kW | □90 | 15 | 5・10・15・20・25・30 |
全機種共通 バックラッシ精度 | ノーマル 30分 |
機種構成 外形・仕様図 (PDF) / CADデータ(DXF)
● ブラシレスモーター用減速機 SKVシリーズ