特殊加工品
特殊加工品について
各製品の製作過程で培ったノウハウを生かした特殊加工品もご要望により、製作しております。
まずは図面・加工数量をご相談を頂ければ、御見積をさせて頂きます。
弊社加工設備は基より信頼ある弊社協力工場との連携により信頼高い品質の加工部品を提供させて頂きます。
設備一覧 - シグマー技研所有加工設備 (合計60台)
機械名称 | 型式 | 台数 | 機械メーカー | 加工内容 | |
---|---|---|---|---|---|
MC (マシニング) |
横型MC | FH40(2) | 2 | 豊田工機 | ハウジング全般・タップ・セットピン穴・ 合わせ面等 |
FH50(4) | 4 | ||||
FH55(1) | 1 | ||||
縦型MC | VA40(1) | 1 | 日立精機 | ||
MC5V(1) | 1 | 鷲野 | |||
MV40B(1) | 1 | 森精機 | |||
α-T14iD(1) | 1 | ファナック | |||
MU-4000V-L | 1 | オークマ | 内歯車・ハウジング全般・タップ・ セットピン穴・合わせ面等 |
||
ボール盤 | (10) | 10 | 北川 | 穴・タップ・面取り等 | |
旋盤 | 汎用旋盤 | STORONG 860 | 1 | 豊和産業 | レース加工(軸物・ギヤ・ケース全般、 但し小ロット品対応のみ) |
MS-850G | 1 | 森精機 | レース加工(軸物・ギヤ・ケース全般、 但し小ロット品対応のみ) |
||
単能盤 | 1 | 自社製 | レース加工(ケース関係中心) | ||
自動旋盤 | L20 | 1 | シチズン | 軸物関係、加工可能径φ6~19 | |
NC旋盤 | QT15 | 3 | マザック | シールド関係、最大加工径φ150 | |
LR15 | 1 | オークマ | |||
LB15 | 1 | 軸物関係、最大加工径φ150 | |||
ホブ盤 | CNCホブ盤 | KN150 | 3 | カシフジ | 最大加工M3・最大加工径φ150 |
KN151 | 1 | 最大加工M3・最大加工径φ150・ スカイビング |
|||
KN80 | 1 | 最大加工M2・最大加工径φ80 | |||
KL450 | 1 | カシフジ | 最大加工M5・最大加工径φ450 | ||
P60 | 1 | グリーソンカシフジ | 最大加工M3・最大加工径φ60・ スカイビング |
||
汎用ホブ盤 | KS150 | 1 | カシフジ | 最大加工M3・最大加工径φ150 | |
60SPL | 2 | 浜井産業 | 最大加工M2・最大加工径φ60 | ||
60SPS | 1 | ||||
シャープナー | KG253S | 1 | カシフジ | ホブ刃付け専用 | |
歯車研削盤 | 歯車研削盤 | PG256 | 1 | 清和鉄工 | 最大加工M3・最大加工径φ150 |
転造盤 | R2SAⅡ | 1 | ツガミ | ウォーム・セレーション・ローレット等 | |
ねじ切り盤 | TMA | 2 | 網島製作所 | ウォーム(ねじ切り) | |
ホーニング盤 | KGH220 | 1 | カシフジ | 熱処理後歯車歯面に付着したスラッジ除去 (φ220まで) |
|
KGH300 | 1 | 熱処理後歯車歯面に付着したスラッジ除去 (φ300まで) |
|||
ブローチ | 縦ブローチ | NBV-5GA | 1 | 不二越 | 5tインボリュートスプライン/キー溝 |
横ブローチ | 1 | 自社製 | 最大加工キー幅22mm | ||
スロッター | 1 | 山毛鉄工所 | キー溝加工 | ||
歯研 | FGS | 1 | 唐津鉄工所 | 熱処理後ウォーム・ギヤ歯面仕上げ加工 | |
研磨 | 汎用研磨 | GUP50 | 1 | 豊田工機 | 研磨加工全般 |
NC研磨 | GR4 | 1 | |||
GE4 | 1 | ||||
フライス盤 | 横フライス | STORONG MILL | 1 | 豊和産業 | 穴・タップ・面引き・キー溝等 |
縦フライス | V2 | 1 | 春日製作所 | ||
NCフライス | AW125 | 1 | アマダ |
設備風景
2017年2月導入 5軸制御マシニング